- Home
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- Grassroots ΠΟΑ: Αποτελέσματα και βαθμολογίες (Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος)
Grassroots ΠΟΑ: Αποτελέσματα και βαθμολογίες (Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος)
Συνεχίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τα Πρωταθλήματα Grassroots ΠΟΑ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 8ης αγωνιστικής σε όλες τις επαρχίες, αγωνιστική που ήταν και η τελευταία για το 2016.
Τα Πρωταθλήματα θα επαναρχίσουν στις 14 Ιανουαρίου 2017.
Ας δούμε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στα βαθμολογούμενα Πρωταθλήματα στις επαρχίες Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου
(όλα τα αποτελέσματα, οι βαθμολογιες και το πρόγραμμα των αγώνων μπορείται να τα δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.cfa.com.cy/Gr/page/338 )
Επαρχία Λεμεσού
Ηλικία 2005Ολυμπιακός Πειραιώς (Β) – Σχολή Ποδοσφαίρου Μ.Χριστοδούλου 6-4
Άλσος Αρένα – Ολυμπιακός Πειραιώς (Α) 2-5
Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας 6-5
Nikki Coerver – Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα 1-3
Ε.Κ. Αθλέτικο – Champions Ύψωνα (Α) 2-2
Απόλλων Λεμεσού – Α.Ε.Ν Παρεκκλησιάς 2-3
Ακαδημία Σπόλιαριτς – Champions Ύψωνα (Β) 2-1
Βαθμολογία
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 11 | 22 |
2 | Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 11 | 22 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 19 | 20 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ A | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 17 | 17 |
5 | ΕΝΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 14 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 29 | 13 |
7 | Ε.Κ.ATLETICO LIMASSOL LTD. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 27 | 13 |
8 | ALSOS ARENA ATHLESIS U11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | 10 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 16 | 9 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ B | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 35 | 9 |
11 | NIKKI – COERVER | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 25 | 6 |
12 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 34 | 4 |
13 | MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 49 | 3 |
14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ B | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 54 |
Ηλικία 2003
Καρμιώτισσα – Ολυμπιακός Πειραιώς (Α) 2-1
Ε.Ν. Παρεκκλησιάς – Απόλλων Λεμεσου 0-1
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ (Β) 1-0
Ομόνοια Λευκωσίας – Nikki Coerver 0-1
Άλσος Αρένα – Σχ. Ποδοσφαίρου Μ. Χριστοδούλου 0-4
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς – ΑΕΛ (Α) 0-2
Βαθμολογία
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 19 |
2 | NIKKI COERVER ( OFIL) ANORTHOSIS U13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 7 | 18 |
3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (Β) | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 16 |
5 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 15 |
6 | Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 13 |
7 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 24 | 12 |
8 | ALSOS ARENA ATHLESIS | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | 9 |
9 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (Α) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | 5 |
11 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 4 |
12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 |
13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | 0 |
Επαρχία Αμμοχώστου
Ηλικία 2005
Sport In Soccer Academy – Ολυμπιακός Πειραιώς 1-7
ΕΝΠ – Kids Soccer School Εθνικός Άχνας (Α) 5-1
1 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 8 | 18 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 5 | 15 |
3 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ (Β) | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 15 |
4 | ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 12 |
5 | PARALIMNI KIDS SOCCER U11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | 6 |
6 | SPORT IN SOCCER ACADEMY | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 56 | 3 |
7 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ (A) | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 0 |
Αναγέννηση Δερύνειας – Αγία Νάπα (Α) 2-9
ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων Αχερίτου – Αγία Νάπα (Β) 2-4
1 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 |
2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 18 |
3 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (A) | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 15 |
4 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (B) | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 35 | 7 |
5 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 7 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 28 | 6 |
7 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 62 | 0 |
Ηλικία 2005
Μιλτιάδης Τάλας – ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς 3-0
Ολυμπιακός Πειραιώς – Ολύμπικο Πάφου 4-1
Πάφος F.C. – ΑΠΟΕΛ 4-2
Κ. Γεροσκήπου F.C. Coerver – Ανόρθωση Αμμοχώστου 13-0
Βαθμολογία
1 | Κ.ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.COERVER | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 4 | 19 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 18 |
3 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 13 |
4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 11 |
6 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 31 | 8 |
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | 7 |
8 | ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 37 | 4 |
9 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 55 | 0 |
Ηλικία 2003
Απόλλων Λεμεσού (Α) – Πάφος F.C. 3-3
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς – Ολυμπιακός Πειραιώς 1-2
Ακαδημία Γιουβέντους – Απόλλων Λεμεσού (Β) 1-3
Βαθμολογία
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 11 | 20 |
2 | JUVENTUS ACADEMY | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 |
4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 31 | 8 |
5 | ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 6 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 40 | 1 |