- Home
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- Τα αποτελέσματα σε όλες τις Κατηγορίες στα πρωταθλήματα παίδων
Τα αποτελέσματα σε όλες τις Κατηγορίες στα πρωταθλήματα παίδων
Στιγμιότυπο από τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια για το Πρωτάθλημα U16.
——————————————
Άρχισε σήμερα με τη συμμετοχή 18 ομάδων σε κάθε Κατηγορία ξεχωριστά η αγωνιστική δράση στα Προαιρετικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων U14, U15, U16, U17 περιόδου 2019 – 2020.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα σε όλες τις Κατηγορίες:
Πρωτάθλημα U14
Ολυμπιακός – ΘΟΪ Λακατάμιας | 2-0 |
Άρης – Αγία Νάπα | 4-0 |
Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ | 3-6 |
ΑΕΚ – Οθέλλος Αθηαίνου | 0-0 |
Πάφος – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 3-1 |
Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου | 4-0 |
ΠΑΕΕΚ – Απόλλων | 0-3 |
ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα | 2-2 |
Δόξα Κατωκοπιάς – Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 2-0 |
Πρωτάθλημα U15
Ολυμπιακός – ΘΟΪ Λακατάμιας | 1-1 |
Άρης – Αγία Νάπα | 0-2 |
Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ | 2-1 |
ΑΕΚ – Οθέλλος Αθηαίνου | 15-0 |
Πάφος – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 0-2 |
Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου | 5-1 |
ΠΑΕΕΚ – Απόλλων | 3-0 |
ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα | 2-1 |
Δόξα Κατωκοπιάς – Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 4-1 |
Πρωτάθλημα U16
ΘΟΪ Λακατάμιας – Ολυμπιακός | 1-2 |
Αγία Νάπα – Άρης | 0-1 |
ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια | 1-2 |
Οθέλλος Αθηαίνου – ΑΕΚ | 2-5 |
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Πάφος FC | 1-1 |
ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση | 0-0 |
Απόλλων – ΠΑΕΕΚ | 7-2 |
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ | 1-2 |
Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Δόξα Κατωκοπιάς | 0-7 |
Πρωτάθλημα U17
ΘΟΪ Λακατάμιας – Ολυμπιακός | 0-0 |
Αγία Νάπα – Άρης | 3-3 |
ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια | 4-2 |
Οθέλλος Αθηαίνου – ΑΕΚ | 0-6 |
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Πάφος FC | 1-1 |
ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση | 0-2 |
Απόλλων – ΠΑΕΕΚ | 0-0 |
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ | 1-1 |
Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Δόξα Κατωκοπιάς | 1-4 |