Champions League: Πού θα δείτε Αταλάντα – Ρεάλ, Λίβερπουλ, Μπάγερν και Παρί
Το Champions League επιστρέφει την Τρίτη (10/12), με την 6η αγωνιστική της League Phase να περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και σημαντικά παιχνίδι στη μάχη της πρόκρισης στους 16.
Η Λίβερπουλ, που έχει εξασφαλίσει τη θέση της στα νοκ άουτ, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζιρόνα, η οποία ωστόσο προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες.
Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει επίσης, κι η αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Ρεάλ, καθώς η Βασίλισσα μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ υποχώρησε στην 24η θέση με έξι βαθμούς και βρίσκεται στο +1 από τις θέσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Από εκεί και πέρα η αήττητη Ίντερ φιλοξενείται από τη Λεβερκούζεν, ενώ η Μπιζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται τη Σπόρτινγκ.
Δείτε το πρόγραμμα της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2024:
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ EVENT | ||
CYTAVISION SPORTS 1 | 19:00 | ΑΕΚ – ΠΑΕΕΚ | ||
CYTAVISION SPORTS3 | 19:45 | ΤΖΙΡΟΝΑ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ||
CYTAVISION SPORTS3 | 22:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ||
CYTAVISION SPORTS 4 | 19:45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΕΛΤΙΚ | ||
CYTAVISION SPORTS 4 | 22:00 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΙΝΤΕΡ | ||
CYTAVISION SPORTS5 | 22:00 | ΛΕΙΨΙΑΣ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ||
CYTAVISION SPORTS 6 | 17:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ U17- ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U17 | ||
CYTAVISION SPORTS 6 | 22:00 | ΣΑΧΤΑΡ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | ||
CYTAVISION SPORTS 7 | 22:00 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΠΑΡΙ ΣΖ | ||
CYTAVISION SPORTS 8 | 22:00 | ΜΠΡΕΣΤ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ||
CYTAVISION SPORTS 8 | 22:00 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ |
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
1. Λίβερπουλ (12-1) 15
2. Ίντερ (7-0) 13
3. Μπαρτσελόνα (18-5) 12
4. Ντόρτμουντ (16-6) 12
5. Αταλάντα (11-1) 11
6. Λεβερκούζεν (11-5) 10
7. Άρσεναλ (8-2) 10
8. Μονακό (12-7) 10
——————————————
9. Άστον Βίλα (6-1) 10
10. Σπόρτινγκ (10-6) 10
11. Μπρεστ (9-6) 10
12. Λιλ (7-5) 10
13. Μπάγερν Μονάχου (12-7) 9
14. Μπενφίκα (10-7) 9
15. Ατλέτικο Μαδρίτης (11-9) 9
16. Μίλαν (10-8) 9
17. Μάντσεστερ Σίτι (13-7) 8
18. Αϊντχόφεν (10-7) 8
19. Γιουβέντους (7-5) 8
20. Σέλτικ (10-10) 8
21. Φέγενορντ (10-13) 7
22. Μπριζ (4-7) 7
23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (10-15) 7
24. Ρεάλ Μαδρίτης (9-9) 6
———————————————————
25. Παρί Σεν Ζερμέν (3-6) 4
26. Σαχτάρ Ντόνετσκ (4-8) 4
27. Στουτγκάρδη (4-11) 4
28. Σπάρτα Πράγας (5-14) 4
29. Στούρμ Γκρατς (2-6) 3
30. Τζιρόνα (4-9) 3
31. Ερυθρός Αστέρας (9-17) 3
32. Σάλτσμπουργκ (3-15) 3
33. Μπολόνια (1-7) 1
34. Λειψία (4-10) 0
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (4-18) 0
36. Γιούνγκ Μπόις (2-17) 0
** Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες των θέσεων 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες αποκλείονται.