- Home
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- Μας έχουν στην αναμονή για την 15η θέση,Κροατία και Τσεχία
Μας έχουν στην αναμονή για την 15η θέση,Κροατία και Τσεχία
Μόνο από ποδοσφαιρικό θαύμα χάνεται η 15η θέση για την Κύπρο εάν και εφόσον δούμε πράγματα και θαύματα να συμβαίνουν από Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Σλάβια Πράγας.
Με απλά λόγια η θέση θα χαθεί μόνο εάν οι δυο ομάδες από Κροατία και Τσεχία που συνεχίζουν στους «8» φτάσουν μέχρι τον τελικό του Europa League . Δηλαδή Nτινάμο χρειάζεται 4 νίκες και η Σλάβια τουλάχιστον 3 νίκες και μια ισοπαλία.Δύσκολο αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε
Ως εκ τούτου λοιπόν η Κύπρος είναι αγκαλιά με την προνομιούχα θέση που θα μας δώσει το 2022-2023 δυο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, μια ομάδα στο Εuropa League και άλλες δυο στο Europa Conference League. Δηλαδή 5 ομάδες στην Ευρώπη.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:
Χώρα | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Βαθ. | Ομαδ. | |
1. | Αγγλία | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 19.500 | 95.712 | 5/7 |
2. | Αγγλία | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 17.357 | 95.712 | 3/7 |
3. | Ιταλία | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 15.428 | 74.581 | 1/7 |
4. | Γερμανία | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 14.928 | 73.284 | 2/7 |
5. | Γαλλία | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.416 | 55.581 | 1/6 |
6. | Πορτ/λία | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.200 | 48.149 | 1/5 |
7. | Ολλανδία | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.000 | 39.000 | 1/5 |
8. | Ρωσία | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 38.382 | 0/6 |
9. | Βέλγιο | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 36.500 | 0/5 |
10. | Αυστρία | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 35.825 | 0/5 |
11. | Σκωτία | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 33.375 | 0/4 |
12. | Ουκρανία | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 33.100 | 0/5 |
13. | Τουρκία | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 30.100 | 0/5 |
14. | Δανία | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 27.875 | 0/4 |
15. | Κύπρος | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 27.750 | 0/4 |
16. | Σερβία | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 26.750 | 0/4 |
17. | Τσεχία | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 6.400 | 26.400 | 1/5 |
18. | Κροατία | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 26.275 | 1/5 |
19. | Ελβετία | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 26.225 | 0/4 |
20. | Ελλάδα | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 26.000 |
Η 15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League